Cet outil est pour vous de calculer et estimer l'espace de stockage que vous devrez vous abonner de EpiCamera. EpiCamera fournit des emballages flexibles pour nos utilisateurs afin qu'ils puissent maximiser l'utilisation de leur espace de stockage. |
Conseils de stockage produits de surveillance vidéo de Cloud utilisent la bande passante Internet et de l'espace de stockage en fonction de leur configuration et les facteurs suivants : |
• | Quantité de caméras installé |
• | Nature de l'enregistrement - en continu ou sur événement (détection de mouvement) |
• | Durée des heures d'enregistrement quotidien |
• | Images par seconde |
• | Résolution de l'image |
• | Image type de compression |
• | Paysage: la complexité de l'image (Soit une seule couleur de mur peint: min, une forêt: max), les conditions d'éclairage et de la quantité de mouvement (environnement de bureau: min, gare bondée: max) |
• | Stockage Durée |
Caméra Stream: |
H.264 (DVR SYSTEMS) |
MPEG-4 |
MPEG-2 |
MJPEG |
Résolution de l'appareil photo: |
QCIF (176x120) |
CIF (352x240) |
4CIF (704x480) |
1 Megapixel (1280x1024) |
2 Megapixel (1600x1200) |
3 Megapixel (2048x1536) |
VGA (640x480) |
QVGA (320x240) |
Des vidéos de qualité: |
Le plus élevé |
Moyen |
Standard |
Frame Taille Moyenne: |
KB |
Information de la caméra |
Cadre par minute par caméra: |
Cadre par minute par caméra |
Heure d'enregistrement par jour par caméra: |
Heures par jour |
Stockage désiré par jour par caméra: |
Jours de stockage |
Nombre de caméras: |
Caméra |
Résumé |
Estimation de la bande passante requise: |
Par caméra: |
Stockage estimé requis: |
Vous n'êtes pas familier avec les termes techniques? Vérifiez la référence de table de stockage ci - dessous: |
Caméra | Fee / mois |
1 Unité | USD3 |
2 unités | USD8 |
4 unités | USD16 |
9 unités | USD36 |
16 unités | USD64 |
Stockage | Durée |
500MB | 7 jours |
1 GB | 7 jours |
2 GB | 7 jours |
4.5GB | 7 jours |
8GB | 7 jours |
REMARQUE | |
• | Exemple de calcul basé sur flux de caméra: H.264 / Résolution: 640 x 480 / Taille moyenne de trame: 7KB courir 24/7 (jusqu'à 8640 footages / jour). |
• | Vidéos avec une plus petite résolution seront enregistrées dans un fichier de petite taille, et vice versa. |
• | Afin d'avoir des images de qualité, il est recommandé de conserver la résolution vidéo à un minimum de 640 x 480. |
• | Si la priorité est la qualité d'image de stockage et non, vous pouvez réduire la résolution à 320 x 240 pour réduire les coûts. |
• | Veuillez consulter votre installateur pour la quantité de stockage exacte recommandée pour votre situation. |
• | S'il vous plaît noter qu'en dehors de l'emballage et solution acheté, tout utilisateur abonné obtiendra supplémentaire de 1 Go de stockage pour une caméra GRATUIT, qui ne sont pas inclus dans le calcul ci-dessus. Chaque paquet de solution coûte USD4 qui vient avec les caractéristiques et le stockage de 500Mo, tandis que le stockage supplémentaire est au prix de USD3 pour 1 Go. En savoir plus sur la tarification ici . |
Vous avez déjà idée de combien de stockage dont vous avez besoin? | |
|
Société
|
Politiques
|
Zone de Client
|
Liens populaires
|